termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-03-31 21:20 | eaj | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
2025-03-31 20:00 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2025-03-31 18:55 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-03-31 18:20 | cautnevasta | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-03-31 17:55 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (5) |
2025-03-31 17:50 | v01v | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-03-31 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-03-31 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-03-30 21:40 | speranta | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2025-03-30 20:35 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-03-30 19:30 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-03-30 18:25 | nelubv55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-03-30 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-03-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-03-29 21:20 | speranta | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-03-29 20:20 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-03-29 19:00 | nelubv55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (19) |
2025-03-29 18:25 | analupu57 | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (23) |
2025-03-29 17:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-03-29 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (13) |
2025-03-29 16:30 | vals | 7r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-03-28 21:10 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-03-28 20:15 | bulache | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (16) |
2025-03-28 19:15 | bulache | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (20) |
2025-03-28 18:20 | analupu57 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-03-28 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-03-28 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-03-27 19:55 | bulache | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-03-27 18:55 | bulache | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (21) |
2025-03-27 17:55 | cautnevasta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
aktualny czas: 03:54
* tylko dla kontaktów