termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-03-26 20:45 | gianldamato | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-03-26 12:45 | alessandra14 | 9r, 5m | wyniki (13) |
2024-03-26 12:40 | gerardino | 9r, 5m* | wyniki (5) |
2024-03-26 12:20 | vincenzo2013 | 9r, 5m | wyniki (16) |
2024-03-26 11:10 | mattia2013 | 11r, 3m | wyniki (22) |
2024-03-25 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (12) |
2024-03-25 15:35 | francesco2024 | 9r, 3m | wyniki (16) |
2024-03-25 15:25 | luce2014 | 9r, 3m | wyniki (10) |
2024-03-25 12:30 | anto14 | 7r, 3m | wyniki (14) |
2024-03-24 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (5) |
2024-03-24 21:00 | gianldamato | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (5) |
2024-03-24 17:00 | 15enricodeluc | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-03-23 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (9) |
2024-03-22 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (6) |
2024-03-22 20:45 | gianldamato | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (4) |
2024-03-22 20:25 | francy | 11r, 3m | wyniki (4) |
2024-03-22 20:20 | sandrino22 | 11r, 5m* | wyniki (4) |
2024-03-22 19:55 | cavallojohan | 5r, 3m* | wyniki (4) |
2024-03-22 19:35 | sandrino22 | 3r, 7m | wyniki (4) |
2024-03-22 15:25 | matthw2014 | 7r, 3m | wyniki (14) |
2024-03-21 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-03-21 15:40 | tepandro2024 | 10r, 3m | wyniki (20) |
2024-03-20 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (12) |
2024-03-19 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-03-18 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-03-17 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (10) |
2024-03-16 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (8) |
2024-03-15 21:30 | enricodeluca | 7r, 7m+5s, #* | wyniki (6) |
2024-03-14 21:30 | enricodeluca | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (7) |
2024-03-14 20:45 | gianldamato | 6r, 7m+5s, #* | wyniki (6) |
aktualny czas: 09:35
* tylko dla kontaktów