termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-10-23 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (39) |
2024-10-23 18:05 | yuriy3 | 6r, 7m+2s | wyniki (17) |
2024-10-23 18:00 | naturaly | 9r, 3m+2s | wyniki (25) |
2024-10-23 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | wyniki (13) |
2024-10-23 16:30 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (11) |
2024-10-23 15:30 | adrenalin57 | 9r, 3m+2s | wyniki (7) |
2024-10-23 14:35 | kuostaykt2 | 7r, 5m+1s | wyniki (7) |
2024-10-23 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (25) |
2024-10-23 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (15) |
2024-10-22 20:40 | m00sekant | 4r, 3m+2s, # | wyniki (5) |
2024-10-22 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (31) |
2024-10-22 18:00 | naturaly | 9r, 3m+2s | wyniki (16) |
2024-10-22 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | wyniki (13) |
2024-10-22 16:30 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (8) |
2024-10-22 15:00 | argonavt88 | 7r, 3m | wyniki (5) |
2024-10-22 14:30 | adrenalin57 | 7r, 3m+2s | wyniki (13) |
2024-10-22 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (23) |
2024-10-22 12:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | wyniki (17) |
2024-10-22 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (13) |
2024-10-21 20:00 | organizer1 | 8r, 1m+2s, # | wyniki (17) |
2024-10-21 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (36) |
2024-10-21 18:00 | vektor7 | 7r, 3m+2s | wyniki (17) |
2024-10-21 17:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | wyniki (14) |
2024-10-21 16:30 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (10) |
2024-10-21 15:50 | beller9 | 3r, 5m+5s | wyniki (5) |
2024-10-21 15:00 | argonavt88 | 7r, 3m | wyniki (4) |
2024-10-21 14:30 | adrenalin57 | 9r, 3m+2s | wyniki (8) |
2024-10-21 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (25) |
2024-10-21 12:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | wyniki (16) |
2024-10-21 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (12) |
aktualny czas: 12:13
* tylko dla kontaktów