termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-09-13 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (29) |
2024-09-13 18:00 | stni | 7r, 3m+2s | wyniki (17) |
2024-09-13 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (11) |
2024-09-13 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | wyniki (7) |
2024-09-13 15:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (4) |
2024-09-13 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (21) |
2024-09-13 12:20 | korolyukigor1 | 5r, 10m | wyniki (5) |
2024-09-13 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (14) |
2024-09-12 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (34) |
2024-09-12 18:00 | stni | 7r, 5m+5s | wyniki (16) |
2024-09-12 17:30 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (7) |
2024-09-12 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | wyniki (9) |
2024-09-12 15:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (9) |
2024-09-12 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (28) |
2024-09-12 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (15) |
2024-09-12 08:40 | vadim70 | 3r, 1m* | wyniki (4) |
2024-09-11 20:00 | organizer2 | 9r, 1m+1s | wyniki (16) |
2024-09-11 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (29) |
2024-09-11 18:00 | stni | 7r, 7m+3s | wyniki (12) |
2024-09-11 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | wyniki (11) |
2024-09-11 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (28) |
2024-09-11 12:45 | orel28 | 5r, 5m* | wyniki (6) |
2024-09-11 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (15) |
2024-09-10 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | wyniki (28) |
2024-09-10 18:00 | stni | 7r, 5m+2s | wyniki (11) |
2024-09-10 16:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | wyniki (5) |
2024-09-10 15:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | wyniki (11) |
2024-09-10 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | wyniki (28) |
2024-09-10 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | wyniki (14) |
2024-09-09 20:00 | organizer1 | 7r, 1m+2s, # | wyniki (15) |
aktualny czas: 02:39
* tylko dla kontaktów